PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA DAJAN PEKEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA DAJAN PEKEN, 2026



No Pekerjaan Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1842 953 889
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 945 9 936
3 PELAJAR/MAHASISWA 1918 1024 894
4 PENSIUNAN 283 196 87
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 423 216 207
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 17 16 1
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 39 36 3
8 PERDAGANGAN 32 13 19
9 PETANI/PEKEBUN 86 37 49
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 5 4 1
14 TRANSPORTASI 1 1 0
15 KARYAWAN SWASTA 2400 1389 1011
16 KARYAWAN BUMN 34 25 9
17 KARYAWAN BUMD 9 5 4
18 KARYAWAN HONORER 40 24 16
19 BURUH HARIAN LEPAS 373 280 93
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0 0
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 1 2
24 TUKANG CUKUR 3 3 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 1 1 0
27 TUKANG KAYU 1 1 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 14 14 0
30 TUKANG JAHIT 18 1 17
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 6 0 6
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 19 19 0
36 SENIMAN 8 4 4
37 TABIB 3 3 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 2 1 1
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 3 0 3
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 1 1 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 1 0 1
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 19 12 7
65 GURU 52 21 31
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 1 1 0
68 NOTARIS 1 1 0
69 ARSITEK 3 2 1
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 26 15 11
73 BIDAN 6 0 6
74 PERAWAT 24 4 20
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 2 1 1
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 17 15 2
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 30 29 1
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 1 1 0
84 PEDAGANG 456 153 303
85 PERANGKAT DESA 7 5 2
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 744 481 263
89 LAINNYA 36 26 10
JUMLAH 9957 5046 4911
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 9957 5046 4911

06 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DAJAN PEKEN




I NYOMAN SUKANADA,SE
NIPD/NIP :
  DAJAN PEKEN, 06 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA DAJAN PEKEN




I MADE RUSDIAWAN
NIPD/NIP :