PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA DAJAN PEKEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA DAJAN PEKEN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 990 532 458
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 292 155 137
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 2062 894 1168
4 SLTP/SEDERAJAT 977 473 504
5 SLTA/SEDERAJAT 3764 1989 1775
6 DIPLOMA I/II 160 102 58
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 209 95 114
8 DIPLOMA IV/STRATA I 1300 714 586
9 STRATA II 61 32 29
10 STRATA III 5 3 2
JUMLAH 9820 4989 4831
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 9820 4989 4831

22 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DAJAN PEKEN




I NYOMAN SUKANADA,SE
NIPD/NIP :
  DAJAN PEKEN, 22 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA DAJAN PEKEN




I MADE RUSDIAWAN
NIPD/NIP :