PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA DAJAN PEKEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA DAJAN PEKEN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 79 42 37
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 55 30 25
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 0 3
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 391 205 186
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 5 1 4
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 207 108 99
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 12 6 6
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 233 131 102
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 1 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 28 17 11
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 5 1 4
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 7 5 2
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 134 68 66
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 1 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 1 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2781 1435 1346
JUMLAH 3944 2052 1892
BELUM MENGISI 5876 2937 2939
TOTAL 9820 4989 4831

23 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DAJAN PEKEN




I NYOMAN SUKANADA,SE
NIPD/NIP :
  DAJAN PEKEN, 23 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA DAJAN PEKEN




I MADE RUSDIAWAN
NIPD/NIP :